| DATE : | ||
| NOM : | Prénom : | |
| ENTREPRISE : | ||
| DATE D'EMBAUCHE : | DATE DE SORTIE : | DUREE D'EXPOSITION : |
| ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent | |||||
| Evaluation | Evaluation | ||||
| CONDITIONS DE TRAVAIL Entourer l'item adéquat | |||||
| Horaires | Journée Nuit Alternés : 2 X 8 3 X 8 Autres | ||||
| Déplacements hors entreprise | Locaux Régionaux Nationaux Internationaux Outre Mer | ||||
| Contraintes organisationnelles et relationnelles | Dépassement d'horaire Rythme imposé Relations collègues Relations hiérarchie Contact public | ||||
| Bruit | Oui Non | ||||
| Ambiance thermique | Intempéries Chambre frigorifique Chaleur | ||||
| Travail en air et espace contrôlé | Salle blanche Hyperbare Climatisation Espace confiné | ||||
| Contrainte visuelle | Ecran Appareils optiques Soudure Travail de précision | ||||
| Conduite | Engins Chariot automoteur Transpalette autoporté VL PL TC | ||||
| Autres | |||||
| RISQUES LIES AUX ACTIVITES Evaluation : 0 = néant 1 = occasionnel 2 = fréquent 3 = permanent 4 = surveillance médicale renforcée | |||||
| Liés à une maladie professionnelle et/ou SMR | Evaluation | MPI | Risques autres | Evaluation | |
| PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES Fréquence d'utilisation : 1 = occasionnellement 2 = fréquemment 3 = en permanence | |||||
| Type | Disponible | Utilisé | Fréquence d'utilisation | ||
| Masque | |||||
| Lunettes / visière | |||||
| Vêtements de travail | |||||
| Gants | |||||
| Crème barrière | |||||
| Harnais de sécurité | |||||
| Protections auditives | |||||
| Chaussures de sécurité | |||||
| Isolation phonique | |||||
| Vase clos | |||||
| Ventilation | |||||
| Autres | |||||
| SURVEILLANCE MEDICALE LIEE AUX RISQUES | |||||
| Examens complémentaires | Réglementaire = R Conseillé = C |
Oui | Fréquence | ||
| Radiographie pulmonaire | |||||
| Spirométrie | |||||
| Analyse d'urine | |||||
| Audiogramme | |||||
| Examen de la vision | |||||
| Radiographie : scanner des sinus | |||||
| NFS | |||||
| Plombémie | |||||
| PPZ | |||||
| ALA | |||||
| Créatinine | |||||
| Enzymes hépatiques | |||||
| Mercure urinaire | |||||
| Acide trichloracétique urinaire | |||||
| Tests psychotechniques | |||||
| Dosimétrie | |||||
| Vaccinations | |||||
| BCG | |||||
| DTP | |||||
| Tétanos | |||||
| Hépatite B | |||||
| Hépatite A | |||||
| Typhoïde | |||||
| Leptospirose | |||||
| Fièvre jaune | |||||
| Rubéole | |||||
| ACTIVITES DE TIERS TEMPS | |||||
| Sonométrie : | Ambiance lumineuse : | ||||
| Prélèvements atmosphériques : | Autres : | ||||
|
AUTEURS : Prénom Nom (Service) (Code du département) DATE DE CREATION : Mois Année DERNIERE MISE A JOUR : Mois Année |